
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸-4噸吊機,玉柴115馬力發(fā)動機
- 車輛底盤東風(fēng)隨車吊專用底盤
- 發(fā)動機玉柴115馬力發(fā)動機
- 貨箱長度3.26米
- 吊機品牌可裝3.2噸-4噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)車輛信息
【配置】
整車型號 | XZJ5041JSQD5型隨車起重運輸車隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 5995×2200×2945 |
貨廂長度 | 3260×2010×400米 |
軸 距 | 3308 |
發(fā)動機廠家 | 玉柴 |
發(fā)動機功率 | 115 |
發(fā)動機型號 | YC4FA115-50 |
整備質(zhì)量 | 噸 |
額定載質(zhì)量 | 755噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號 | 7.00-16 |
起重機噸位 | 2噸 |
該車特點 | 該隨車吊是藍(lán)牌隨車吊 |
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊采用東風(fēng) -- 福瑞卡原廠底盤、玉柴115馬力發(fā)動機、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為5995×2200×2945、貨廂長度3260×2010×400米、軸距3308,可裝2噸吊機。藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊整車型號為XZJ5041JSQD5型隨車起重運輸車,有燃油達標(biāo)公告,該隨車吊是藍(lán)牌隨車吊。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 公告批次 | 285 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | XZJ5041JSQD5型隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 755,1025 | 外形尺寸(mm) | 5995×2200×2945,2585 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3610,3340 | 貨廂尺寸(mm) | 3260×2010×400 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:直臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQS22:750,1000, 折臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQZ32:750,730. 側(cè),后防護裝置為金屬護欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:405mm。選裝折臂式起重機.選裝防護欄連接方式為螺栓連接。僅適用發(fā)動機和油耗值對應(yīng)CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)實拍圖片
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)圖片展示2
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)圖片展示4
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)圖片展示5
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)圖片展示6
藍(lán)牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)圖片展示7