
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊
車型亮點(diǎn):國五排放,HY,玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
- 車輛底盤東風(fēng)隨車吊專用底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
- 貨箱長度5.1米
- 吊機(jī)品牌HY
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊車輛信息
整車型號(hào) | EQ5166JSQZMV隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸 | 9000×2500×3650 |
貨廂長度 | 5800×2400×550米 |
軸 距 | 5100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 180 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-52 |
整備質(zhì)量 | 12580噸 |
額定載質(zhì)量 | 3.2噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 5噸 |
該車特點(diǎn) | 該隨車吊 |
程力東風(fēng)5噸隨車吊采用東風(fēng) -- 特商原廠底盤、玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000×2500×3650、貨廂長度5800×2400×550米、軸距5100,可裝5噸吊機(jī)。程力東風(fēng)5噸隨車吊整車型號(hào)為EQ5166JSQZMV,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車吊。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | EQ5166JSQZMV隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EQ5166JSQZMV | 目錄序號(hào): | (十七)82 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4125,3125,3190,4190(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12580,11580(Kg) |
外形尺寸 | 7350,8200,8530,9000×2500×3850,3650,3450(mm) | 貨廂尺寸 | 4500,4800,5200,5600,5800,6100×2300,2400×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2150,1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2250,1450/2380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1920,1960 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: (SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700; 折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;2.(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700; 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: 7350/3950/1250/2150(1450/1950),8200/4500/1250/2450(1450/2250),8530/4700/1250/2580(1450/2380), 9000/5100/1250/2650(1450/2450),9000/5600/1250/2150(1450/1950); 發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4E160-56/27.5(L/100km),YC6J180-52/27.5(L/100km),ISB180 50/27.5(L/100km); 側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm; 該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:J ABS,生產(chǎn)廠家為:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
底盤EQ1166GFJ1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1166GFJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× |
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊實(shí)拍圖片
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊圖片展示1
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊圖片展示3
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊配置參數(shù)
東風(fēng)T5單橋程力5噸折臂吊隨車吊相關(guān)文章
上一篇: 程力吊機(jī)5噸重汽豪曼隨車吊
下一篇: 藍(lán)牌程力5噸重汽王牌隨車吊